製品詳細
証明: RoHS, ISO, CE, SGS
支払いと送料の条件
Model NO.: |
DX/DS |
Type: |
Cooling Fan |
Electric Current Type: |
AC |
Mounting: |
Ceiling Fan |
Transport Package: |
Wooden |
Specification: |
diameter 7.3 meter |
Trademark: |
JUNYI |
Origin: |
China |
HS Code: |
8414591000 |
Customization: |
Available |
Material: |
Aluminum Fan |
Blade Material: |
Al-Mg |
Model NO.: |
DX/DS |
Type: |
Cooling Fan |
Electric Current Type: |
AC |
Mounting: |
Ceiling Fan |
Transport Package: |
Wooden |
Specification: |
diameter 7.3 meter |
Trademark: |
JUNYI |
Origin: |
China |
HS Code: |
8414591000 |
Customization: |
Available |
Material: |
Aluminum Fan |
Blade Material: |
Al-Mg |
シリーズ | モデル | 刃の番号 | 電圧 | パワー | 直径 | ドライブモード | 最大速さ | 最大気体積 | 最大カバー面積 (m)²) | 設置高度に適している (m) | 騒音レベル | 純重量 |
フェンシェンシリーズ (ギアボックスモーター) | DS7 さん3 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 7.3M (24FT) | ギアボックスのモータードライブ | 50RPM | 888000m3/h | 1200 | 7~18 | ≤60db | 156kg |
DS-6 について7 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 6.7M (22FT) | ギアボックスのモータードライブ | 52RPM | 822000m3/h | 1000 | 6~15 | ≤60db | 152kg | |
DS-6 について1 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 6.1M (20FT) | ギアボックスのモータードライブ | 55RPM | 774000m3/h | 800 | 6~13 | ≤60db | 147kg | |
DS-5 さん5 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 5.5M (18FT) | ギアボックスのモータードライブ | 60RPM | 732000m3/h | 600 | 5~11 | ≤60db | 143kg | |
DS-5 さん0 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 5.0M (16FT) | ギアボックスのモータードライブ | 65RPM | 690000m3/h | 450 | 5~9 | ≤60db | 140kg | |
フェンキシングシリーズ (PMSMモーター) | DX-7を3 | 6 | 220V | 1.5KW | 7.3M (24FT) | ブラシなしの直接駆動 | 50RPM | 888000m3/h | 1200 | 7~18 | ≤38db | 106kg |
DX-6 について7 | 6 | 220V | 1.2KW | 6.7M (22FT) | ブラシなしの直接駆動 | 55RPM | 822000m3/h | 1000 | 6~15 | ≤38db | 100kg | |
DX-6 について1 | 6 | 220V | 1.0KW | 6.1M (20FT) | ブラシなしの直接駆動 | 60RPM | 774000m3/h | 800 | 6~13 | ≤38db | 94kg | |
DX-5を5 | 6 | 220V | 0.75KW | 5.5M (18FT) | ブラシなしの直接駆動 | 65RPM | 732000m3/h | 600 | 5~11 | ≤38db | 72kg | |
DX-5を0 | 6 | 220V | 0.7KW | 5.0M (16FT) | ブラシなしの直接駆動 | 68RPM | 690000m3/h | 450 | 5~9 | ≤38dB | 68kg | |
DX-4 について2 | 5 | 220V | 0.6KW | 4.2M (14FT) | ブラシなしの直接駆動 | 75RPM | 636000m3/h | 300 | 4~7 | ≤38dB | 64kg | |
DX-3を6 | 5 | 220V | 0.3KW | 3.6M (12FT) | ブラシなしの直接駆動 | 90RPM | 393600m3/h | 250 | 4〜6 | ≤45db | 42kg | |
DX-3を0 | 5 | 220V | 0.2KW | 3.0M (10FT) | ブラシなしの直接駆動 | 100RPM | 331800m3/h | 200 | 4〜5 | ≤45db | 38kg | |
DX-2を4 | 5 | 220V | 0.15KW | 2.4M (8FT) | ブラシなしの直接駆動 | 100RPM | 273000m3/h | 200 | 4〜5 | ≤45db | 34kg |
冷蔵モード | 量 | パワー/ユニット | 高性能 | 一般的な比較 |
中央エアコン | 1 | 80KW | 80KW | 装置の壁やドアと窓は隔熱する必要があります. 設備の一次投資コストは高く,フィルターエレメントの交換と冷却剤の追加の維持コストは高く |
伝統的な産業用扇風機 | 40 | 0.3KW | 12KW | 従来の壁扇風機の設置は,壁や柱によって制限されています.床扇風機の電源線は散らばっており,潜在的安全リスクがあります.スタッフの髪の毛が扇風機の刃に混じるのは安全ではない短い使用期間をカバーする |
7.3M 大型産業用天井扇風機 | 1 | 1.5KW | 1.5KW | 広範囲,長寿命,低保守コスト,設置はワークショップスペースを占有しない,安全性,環境保護 |
Tags: