製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: daisen
証明: RoHS, ISO, UL, CE, SGS
モデル番号: DS
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1PCS
価格: Negotiation
パッケージの詳細: 木製
受渡し時間: 3 日
支払条件: L/C、T/T、お金のグラム
モデルNO: |
DS-7.3 |
商標: |
DS |
仕様: |
直径 7.3m |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
841459100 |
港: |
広州,中国 |
輸送パッケージ: |
木製のパッケージ |
材料: |
アルミファン |
刃の材料: |
Al Mg合金 |
タイプ: |
軸ファン |
電流タイプ: |
AC |
マウント: |
天井に付いている扇風機 |
証明: |
ISO |
モデルNO: |
DS-7.3 |
商標: |
DS |
仕様: |
直径 7.3m |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
841459100 |
港: |
広州,中国 |
輸送パッケージ: |
木製のパッケージ |
材料: |
アルミファン |
刃の材料: |
Al Mg合金 |
タイプ: |
軸ファン |
電流タイプ: |
AC |
マウント: |
天井に付いている扇風機 |
証明: |
ISO |
(アルミニウム材料の種類) | (25°C MPa) 張力強度 |
(25°C MPa) 収力強度 |
500kg 10mm ボール 硬さ |
1.6mm ((1/16インチ) 延長率 |
5052-H112 | 175 | 195 | 60 | 12 |
5083-H112 | 180 | 211 | 65 | 14 |
6061-T651 | 290 | 240 | 95 | 12 |
モデル | 電圧 | パワー | 直径 | 最大速度 | 空気体積 | 騒音 | 体重 |
DS-7 さん3 | 220V/380V | 15KW | 7.3m | 50回転/分 | 792000m3/h | < 60dB | 156kg |
DS-6 について7 | 220V/380V | 15KW | 7.3m | 52回転/分 | 660000m3/h | < 60dB | 152kg |
DS-6 について0 | 220V/380V | 15KW | 6.0m | 55回転/分 | 580000m3/h | < 60dB | 147kg |
DS-5 さん5 | 220V/380V | 15KW | 5.5m | 60回転/分 | 465000m3/h | < 60dB | 143kg |
DS-5 さん0 | 220V/380V | 15KW | 5.0m | 65回転/分 | 356000m3/h | < 60dB | 140kg |
DS-7 さん3 | 220V/380V | 1. 4KW | 7.3m | 50回転/分 | 792000m3/h | ≤40dB | 1 4kg |
DX-6.T | 220V/380V | 1. 4KW | 6.7m | 52回転/分 | 660000m3/h | ≤40dB | 110kg |
DX-6 について0 | 220V/380V | 1. 2KW | 6.0m | 55回転/分 | 580000m3/h | ≤40dB | 105kg |
DX-5を5 | 220V/380V | 10KW | 5.5m | 60回転/分 | 465000m3/h | ≤30dB | 98kg |
DX-5を0 | 220V/380V | 0.75KW | 5.0m | 65回転/分 | 356000m3/h | ≤30dB | 72kg |
DX-4 について2 | 220V/380V | 0.5KW | 4.2m | 80回転/分 | 260000m3/h | ≤30dB | 60kg |
DX-3を6 | 220V/380V | 0.5KW | 3.6m | 100回転/分 | 180000m3/h | ≤30dB | 56kg |
Tags: